来源:中国人民大学研究生院编辑:中国人民大学考研网
年份 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2013 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2012 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2011 | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 |
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
---|
2015经济学院 | |
---|---|
专业名称 | 0201Z2企业经济学 |
研究方向 | |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一/(202)俄语/(203)日语/(240)德语/(241)法语(303)数学三(802)经济学综合 |